COURSES OFFERED
| S.NO | COURSE NAME | DURATION IN YEARS | STARTING YEARS | IN TAKE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | * B.E – ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 4 | 2001 | 60 |
| 2 | * B.E – COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 4 | 2001 | 240 |
| 3 | * B.TECH – INFORAMTION TECHNOLOGY | 4 | 2001 | 180 |
| 4 | * B.E – ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 4 | 2004 | 30 |
| 5 | * B.E – MECHANICAL ENGINEERING | 4 | 2004 | 30 |
| 6 | B.E – AERONAUTICAL ENGINEEIRNG | 4 | 2007 | 60 |
| 7 | B.E – CIVIL ENGINEERING | 4 | 2012 | 30 |
| 8 | B.E – BIOMEDICAL ENGINEERING | 4 | 2019 | 90 |
| 9 | B.Tech – AGRICULTURAL ENGINEERING | 4 | 2019 | 30 |
| 10 | B.TECH – FOOD TECHNOLOGY | 4 | 2019 | 30 |
| 11 | B.E – COMPUTER SCIENCE ENGINEERING (CYBER SECURITY) | 4 | 2022 | 60 |
| 12 | B.TECH – ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCES | 4 | 2022 | 210 |
| 13 | B.E – COMPUTER SCIENCE ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 4 | 2024 | 60 |
| 14 | B.E – COMPUTER SCIENCE ENGINEERING (INTERNET OF THINGS)* | 4 | 2025 | 60 |
| 15 | B.E – ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING* | 4 | 2025 | 30 |
| 16 | B.TECH – ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY* | 4 | 2025 | 30 |
| 17 | B.TECH – ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE* | 4 | 2025 | 30 |
| S.NO | COURSE NAME | DURATION IN YEARS | STARTING YEAR | IN TAKE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | * M.B.A | 2 | 2007 | 120 |
| 2 | M.C.A | 2 | 2007 | 60 |
| 3 | M.E – COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 2 | 2010 | 18 |
| 4 | M.E – COMMUNICATION SYSTEMS | 2 | 2010 | 12 |
| 5 | M.E – AERONAUTICAL ENGINEERING | 2 | 2011 | 12 |
| 6 | M.E – POWER ELECTRONICS AND DRIVES | 2 | 2012 | 12 |
| 7 | M.E – INDUSTRY SAFETY AND ENGINEERING* | 2 | 2025 | 18 |
| 8 | M.TECH – ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY* | 2 | 2025 | 18 |
* Permanent Affiliation
Subject to Approval *


